| TEL | 06-4395-5365 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予算 | 6000円〜 | ||||||||||||||
| 営業時間 | 毎日 12:00〜23:00(22:30最終受付) | ||||||||||||||
| 営業日 |
|
||||||||||||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋4-16-5 クレシア日本橋1F | ||||||||||||||
| 最寄り駅 |
|
| 予算 | 6000円〜 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業時間 | 毎日 12:00〜23:00(22:30最終受付) | ||||||||||||||
| 営業日 |
|
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋4-16-5 クレシア日本橋1F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最寄り駅 |
|
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋4-16-5 クレシア日本橋1F |
|---|---|
| 電話番号 | 06-4395-5365 |
| 営業時間 | 毎日 12:00〜23:00(22:30最終受付) |
| 鉄道会社 | 路線名 | 駅名 | 距離 | 徒歩 | 案内 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南海電気鉄道 | 南海本線 | 難波 | 268 m | 約 3 分 | Google アプリ |
| 大阪市 | 6号線(堺筋線) | 恵美須町 | 304 m | 約 3 分 | Google アプリ |
| 阪堺電気軌道 | 阪堺線 | 恵美須町 | 612 m | 約 7 分 | Google アプリ |
| 大阪市 | 1号線(御堂筋線) | 難波 | 626 m | 約 7 分 | Google アプリ |
| 南海電気鉄道 | 南海本線 | 今宮戎 | 655 m | 約 8 分 | Google アプリ |
| 近畿日本鉄道 | 難波線 | 近鉄日本橋 | 689 m | 約 8 分 | Google アプリ |
| 大阪市 | 5号線(千日前線) | 日本橋 | 736 m | 約 9 分 | Google アプリ |
| 大阪市 | 1号線(御堂筋線) | 大国町 | 741 m | 約 9 分 | Google アプリ |
| 大阪市 | 3号線(四つ橋線) | 大国町 | 741 m | 約 9 分 | Google アプリ |
| 大阪市 | 6号線(堺筋線) | 日本橋 | 759 m | 約 9 分 | Google アプリ |
| 大阪市 | 2号線(谷町線) | 四天王寺前夕陽ヶ丘 | 788 m | 約 9 分 | Google アプリ |
| 大阪市 | 5号線(千日前線) | 難波 | 792 m | 約 9 分 | Google アプリ |
| 阪神電気鉄道 | 阪神なんば線 | 大阪難波 | 887 m | 約 11 分 | Google アプリ |
| 近畿日本鉄道 | 難波線 | 大阪難波 | 887 m | 約 11 分 | Google アプリ |
| 大阪市 | 3号線(四つ橋線) | 難波 | 953 m | 約 11 分 | Google アプリ |
お店情報について
掲載されている情報はお店様より提供していただいているものです。
内容につきましてはお店様へお問い合わせください。
メイドカフェでGO!では情報提供(無料)を募集しております。